实时体育数据 数据来源:开云
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| RS柏卡尼 | 0:0 | FAR拉巴特 | 摩洛哥甲級聯賽 | 01:00 |
| CODM梅克內斯 | 0:0 | 哈薩尼亞阿加迪爾 | 摩洛哥甲級聯賽 | 01:00 |
| 奧林匹克迪切拉 | 0:0 | IR丹吉爾 | 摩洛哥甲級聯賽 | 01:00 |
| RCA澤馬姆拉 | 0:0 | 奧林匹克薩菲 | 摩洛哥甲級聯賽 | 01:00 |
| 維達德卡薩布蘭卡 | 0:1 | 馬格里布菲斯 | 摩洛哥甲級聯賽 | 01:00 |
| 超級新星 | 0:0 | 葉爾加瓦 | 拉脫維亞超級聯賽 | 01:00 |
| 考卡布馬拉喀什 | 0:0 | FUS拉巴特 | 摩洛哥甲級聯賽 | 01:00 |
| 圖爾加體育聯盟 | 0:0 | 迪法哈薩尼賈迪迪 | 摩洛哥甲級聯賽 | 01:00 |
| 亞古布曼蘇爾 | 0:0 | 拉賈卡薩布蘭卡 | 摩洛哥甲級聯賽 | 01:00 |
| 爵士 | 0:0 | 坦佩雷聯 | 芬蘭乙級聯賽 | 00:00 |
🏀 篮球实时 (1)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 多倫多節奏 | — | 洛杉磯火花 | WNBA | 07:00 |
更新于 2026-06-26 01:13(北京时间)

