实时体育数据 数据来源:开云
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 亞古布艾爾曼蘇爾 | 0:0 | 拉賈卡薩布蘭卡 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 超級新星 | 0:0 | 葉爾加瓦 | 拉脫維亞超級聯賽 | 01:00 |
| 馬拉喀什考卡布 | 0:0 | 拉巴特法斯 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 圖阿加體育聯盟 | 0:0 | 傑迪迪哈桑尼迪法 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 貝爾卡內RS | 0:0 | 拉巴特FAR | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 梅克內斯CODM | 0:0 | 阿加迪爾哈桑尼亞 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 德切拉奧林匹克 | 0:0 | 丹吉爾IR | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 澤馬姆拉RCA | 0:0 | 薩菲奧林匹克 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 維達德卡薩布蘭卡 | 0:1 | 菲斯馬格里布 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 爵士 | 0:0 | 坦佩雷聯 | 芬蘭Ykkönen聯賽 | 00:00 |
🏀 篮球实时 (1)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 多倫多 tempo | — | 洛杉磯火花 | WNBA | 07:00 |
更新于 2026-06-26 01:12(北京时间)
價格方案

